<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vafer - Toda la informacion</title>
	<atom:link href="http://bloguit.com/vafer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloguit.com/vafer</link>
	<description>Toda la informacion que necesitas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Todo sobre Málaga, ocio, cultura, deportes&#8230;</title>
		<link>http://bloguit.com/vafer/2010/03/17/todo-sobre-malaga-ocio-cultura-deportes/</link>
		<comments>http://bloguit.com/vafer/2010/03/17/todo-sobre-malaga-ocio-cultura-deportes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[cultural]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguit.com/vafer/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Si deseas encontrar información sobre Málaga, así como su ocio, cultura deportes la mejor opción es Malagaturiocio.com
En dicho portal han recopilado toda la agenda cultural de dicha ciudad, con las actuaciones mas sobresalientes, eventos culturales de mayor importancia, actuaciones deportivas, turismo, etc.
Lo dicho como agenda malaga ve a:
malagaturiocio.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si deseas encontrar información sobre Málaga, así como su ocio, cultura deportes la mejor opción es Malagaturiocio.com</p>
<p>En dicho portal han recopilado toda la agenda cultural de dicha ciudad, con las actuaciones mas sobresalientes, eventos culturales de mayor importancia, actuaciones deportivas, turismo, etc.</p>
<p>Lo dicho como <a href="http://www.malagaturiocio.com/agenda">agenda malaga</a> ve a:<br />
<a href="http://www.malagaturiocio.com/">malagaturiocio.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguit.com/vafer/2010/03/17/todo-sobre-malaga-ocio-cultura-deportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que hago con mi parcela?</title>
		<link>http://bloguit.com/vafer/2009/08/13/%c2%bfque-hago-con-mi-parcela/</link>
		<comments>http://bloguit.com/vafer/2009/08/13/%c2%bfque-hago-con-mi-parcela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguit.com/vafer/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Si poseees una pequeña parcela y aun no sabes que hacer con ella, las casas móviles te puedes dar la solución perfecta y económica para tener una vivienda digna en el campo.
Estas casas prefabricadas se realizan completamente amuebladas, aprovechando de forma optimísima el espacio y creando un ambiente acogedor al mismo.
Aprovechate de la crisis y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si poseees una pequeña parcela y aun no sabes que hacer con ella, las <a href="http://www.casas-moviles.es">casas móviles</a> te puedes dar la solución perfecta y económica para tener una vivienda digna en el campo.</p>
<p>Estas <a href="http://www.casas-moviles.es/casas-moviles.html">casas prefabricadas</a> se realizan completamente amuebladas, aprovechando de forma optimísima el espacio y creando un ambiente acogedor al mismo.</p>
<p>Aprovechate de la crisis y compra ya tu casa movil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguit.com/vafer/2009/08/13/%c2%bfque-hago-con-mi-parcela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amor</title>
		<link>http://bloguit.com/vafer/2008/06/19/amor/</link>
		<comments>http://bloguit.com/vafer/2008/06/19/amor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[amor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguit.com/vafer/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la inmensidad de webs, blogs y portales en internet dedicado al tema del amor, me encontre este amor que parecia bastante interesante y cubria bastante dicho tema.
Tanto las historias de amor, hechizos de amor, poemas de amor, cartas de amor, todo estaba muy cuidado y comentaba la pasión y las emociones del ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de la inmensidad de webs, blogs y portales en internet dedicado al tema del amor, me encontre este <a href="http://www.amoramor.biz">amor</a> que parecia bastante interesante y cubria bastante dicho tema.<br />
Tanto las <a href="http://www.amoramor.biz/historias-de-amor/index.php">historias de amor</a>, <a href="http://www.amoramor.biz/hechizos-de-amor/index.php">hechizos de amor</a>, poemas de amor, <a href="http://www.amoramor.biz/cartas-de-amor/2.html">cartas de amor</a>, todo estaba muy cuidado y comentaba la pasión y las emociones del ser humano.<br />
Ya sabes si quieres enamorarte <a href="http://www.amoramor.biz/">www.amoramor.biz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguit.com/vafer/2008/06/19/amor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caballos</title>
		<link>http://bloguit.com/vafer/2007/11/05/caballos/</link>
		<comments>http://bloguit.com/vafer/2007/11/05/caballos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[animales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguit.com/vafer/2007/11/05/caballos/</guid>
		<description><![CDATA[El espectÃ¡culo y la recuperacion del magnÃ­fico caballo de Pura Raza EspaÃ±ola.
&#8220;El caballo espaÃ±ol es el mÃ¡s digno de ser montado por un rey en dÃ­as de triunfo&#8221;. Esto fue lo que dijo, en uno de sus tratados, el que los expertos consideran como padre de la equitaciÃ³n clÃ¡sica, Robinchon de la Gueriniere.
Ademas, &#8220;su agilidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El espectÃ¡culo y la recuperacion del magnÃ­fico caballo de Pura Raza EspaÃ±ola.<br />
&#8220;El <a href="http://tus-caballos.blogspot.com/2007/02/pura-raza-espaola.html">caballo espaÃ±ol</a> es el mÃ¡s digno de ser montado por un rey en dÃ­as de triunfo&#8221;. Esto fue lo que dijo, en uno de sus tratados, el que los expertos consideran como padre de la equitaciÃ³n clÃ¡sica, Robinchon de la Gueriniere.<br />
Ademas, &#8220;su agilidad, sus resortes y su cadencia natural&#8221; son, segÃºn Ã©l, las tres caracterÃ­sticas principales de los <a href="http://tus-caballos.blogspot.com/2007/02/principales-razas-de-caballos.html">caballos pura raza</a> Ãºnica.</p>
<p>Del artÃ­culo &#8220;<a href="http://tus-caballos.blogspot.com/">Caballos</a> de sangre azul&#8221; de Francisco Aleu en la Revista clickair</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguit.com/vafer/2007/11/05/caballos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas espaÃƒÂ±olas a la cola en tener su web</title>
		<link>http://bloguit.com/vafer/2007/08/10/las-empresas-espanolas-a-la-cola-en-tener-su-web/</link>
		<comments>http://bloguit.com/vafer/2007/08/10/las-empresas-espanolas-a-la-cola-en-tener-su-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 14:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseÃƒÂ±o web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguit.com/vafer/2007/08/10/las-empresas-espanolas-a-la-cola-en-tener-su-web/</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas espaÃƒÂ±olas aun continuan a la cola de Europa en tener su propia pagina web.
A pesar del incremento de negocio que consiguen los negocios ya implantados en internet, los empresarios siguen bastante reacios a la hora de contratar los servicios de un buen diseÃƒÂ±o web.
A pesar de que algunas ciudades como Malaga, han hecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las empresas espaÃƒÂ±olas aun continuan a la cola de Europa en tener su propia pagina web.<br />
A pesar del incremento de negocio que consiguen los negocios ya implantados en internet, los empresarios siguen bastante reacios a la hora de contratar los servicios de un buen <a href="http://www.empresayweb.com/">diseÃƒÂ±o web</a>.<br />
A pesar de que algunas ciudades como Malaga, han hecho de este su principal medio de promociÃƒÂ³n, debido a su bajo costo, el resto de EspaÃƒÂ±a continua con porcentajes bajisimos. El <a href="http://www.empresayweb.com/">diseÃƒÂ±o pagina web Malaga</a> explota cualquier tipo de producto y se beneficia de este tipo de publicidad mas barata y efectiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguit.com/vafer/2007/08/10/las-empresas-espanolas-a-la-cola-en-tener-su-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sube en la Bolsa y le aplauden la compra de YouTube</title>
		<link>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/google-sube-en-la-bolsa-y-le-aplauden-la-compra-de-youtube/</link>
		<comments>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/google-sube-en-la-bolsa-y-le-aplauden-la-compra-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 18:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/google-sube-en-la-bolsa-y-le-aplauden-la-compra-de-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de Google continuaban subiendo ligeramente el martes, despuÃƒÂ©s de su subida de mÃƒÂ¡s del 2% la vÃƒÂ­spera, en respuesta al anuncio de la compra del sitio web de videoclips YouTube, operaciÃƒÂ³n considerada por los analistas cara pero provechosa, pues con ello daÃƒÂ±ÃƒÂ³ a su competidor Yahoo!. A la apertura de la Bolsa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las acciones de Google continuaban subiendo ligeramente el martes, despuÃƒÂ©s de su subida de mÃƒÂ¡s del 2% la vÃƒÂ­spera, en respuesta al anuncio de la compra del sitio web de videoclips YouTube, operaciÃƒÂ³n considerada por los analistas cara pero provechosa, pues con ello daÃƒÂ±ÃƒÂ³ a su competidor Yahoo!. A la apertura de la Bolsa de Nueva York, hacia las 13H45 GMT, la acciÃƒÂ³n Google ganaba el 0,82% a 432 dÃƒÂ³lares, mientras que Yahoo! retrocedÃƒÂ­a un 0,68% a 24,85 dÃƒÂ³lares. El lunes, Google ganÃƒÂ³ el 2,02%, pasando de 420,5 o 429 dÃƒÂ³lares, cuando Yahoo! perdÃƒÂ­a en 1,7%. DespuÃƒÂ©s de mediados de setiembre, Google progresÃƒÂ³ en 4,6% pero Yahoo! bajÃƒÂ³ 14,6%.</p>
<p>&#8220;La compra de YouTube por 1.650 millones de dÃƒÂ³lares modificarÃƒÂ¡ sÃƒÂ³lo en 0,15 dÃƒÂ³lares el beneficio por acciÃƒÂ³n de Google en 2007 si YouTube se mantiene en equilibrio&#8221;, comenta una nota de Merrill Lynch publicada el martes.</p>
<p>&#8220;Google aliado con YouTube tendrÃƒÂ¡ el 60% del mercado de vÃƒÂ­deos en internet, mientras que el mercado de la publicidad vinculada al vÃƒÂ­deo alcanzarÃƒÂ¡ 640 millones de dÃƒÂ³lares en 2007 y 1.500 millones en 2009&#8243;, explica Merrill Lynch.</p>
<p>El banco Citigroup ve tambiÃƒÂ©n en la operaciÃƒÂ³n &#8220;una mayorÃƒÂ­a de puntos positivos&#8221;: &#8220;las sinergias entre YouTube y la red mÃƒÂ¡s grande de publicidad para computadoras&#8221; y el potencial de los ingresos publicitarios de YouTube, estimado en 200 millones de dÃƒÂ³lares para 2007.</p>
<p>El mismo sentimiento comparte RBC, para el que esta compra activarÃƒÂ¡ la ofensiva publicitaria que realiza actualmente Google en Europa. Pero el banco de negocios subraya que Google deberÃƒÂ¡ ahora hacer frente a una fuerte competencia, particularmente de Microsoft que volviÃƒÂ³ a lanzar su propio motor de bÃƒÂºsqueda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/google-sube-en-la-bolsa-y-le-aplauden-la-compra-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex sube otro 0,2% y bate rÃƒÂ©cord por segundo dÃƒÂ­a consecutivo</title>
		<link>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/el-ibex-sube-otro-02-y-bate-record-por-segundo-dia-consecutivo/</link>
		<comments>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/el-ibex-sube-otro-02-y-bate-record-por-segundo-dia-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 18:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/el-ibex-sube-otro-02-y-bate-record-por-segundo-dia-consecutivo/</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex-35 alcanzÃƒÂ³ este miÃƒÂ©rcoles un nuevo rÃƒÂ©cord histÃƒÂ³rico, cerrando en 13.260,9 puntos al tÃƒÂ©rmino de una sesiÃƒÂ³n impulsada por la petrolera Repsol-YPF y el gigante de las telecomunicaciones TelefÃƒÂ³nica. El ÃƒÂ­ndice de los principales valores de la Bolsa de Madrid subiÃƒÂ³ 26,4 unidades, un 0,2%.
esde la semana pasada se mantiene por encima de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ibex-35 alcanzÃƒÂ³ este miÃƒÂ©rcoles un nuevo rÃƒÂ©cord histÃƒÂ³rico, cerrando en 13.260,9 puntos al tÃƒÂ©rmino de una sesiÃƒÂ³n impulsada por la petrolera Repsol-YPF y el gigante de las telecomunicaciones TelefÃƒÂ³nica. El ÃƒÂ­ndice de los principales valores de la Bolsa de Madrid subiÃƒÂ³ 26,4 unidades, un 0,2%.</p>
<p class="lrec">esde la semana pasada se mantiene por encima de los 13.000 puntos por primera vez en su historia. Entre los protagonistas de la jornada, las acciones de Repsol-YPF subieron un 3,49% y terminaron en 25,48 euros; las de TelefÃƒÂ³nica ganaron el 1,24% y acabaron en 13,89 euros, siguiendo la estela de las otras compaÃƒÂ±ÃƒÂ­as europeas del sector.</p>
<p>En el ÃƒÂ¡mbito bancario, el Santander Central Hispano (SCH) ganÃƒÂ³ un 0,76% (hasta los 13,08 euros por tÃƒÂ­tulo), el dÃƒÂ­a en que el presidente del grupo, Emilio BotÃƒÂ­n, ha asegurado que el SCH no tiene prevista ninguna adquisiciÃƒÂ³n &#8220;en EspaÃƒÂ±a o en el extranjero&#8221;, pues estÃƒÂ¡ &#8220;satisfecho con el tamaÃƒÂ±o de la entidad&#8221; desde la compra en 2004 del sexto banco britÃƒÂ¡nico, el Abbey National.</p>
<p>BotÃƒÂ­n respondÃƒÂ­a asÃƒÂ­ a las especulaciones sobre distintos proyectos de adquisiciÃƒÂ³n atribuidos al primer grupo bancario espaÃƒÂ±ol. Por su parte, su principal competidor, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), perdiÃƒÂ³ un 0,48% y quedÃƒÂ³ en 18,81 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/el-ibex-sube-otro-02-y-bate-record-por-segundo-dia-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crudo se estabiliza; mercado espera definiciÃƒÂ³n OPEP</title>
		<link>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/crudo-se-estabiliza-mercado-espera-definicion-opep/</link>
		<comments>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/crudo-se-estabiliza-mercado-espera-definicion-opep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 18:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/crudo-se-estabiliza-mercado-espera-definicion-opep/</guid>
		<description><![CDATA[El crudo operaba estable el miÃƒÂ©rcoles a mÃƒÂ¡s de 58 dÃƒÂ³lares el barril, mientras la OPEP continuaba definiendo un recorte de producciÃƒÂ³n y luego de que la Agencia Internacional de la EnergÃƒÂ­a (AIE) recortÃƒÂ³ su pronÃƒÂ³stico sobre el crecimiento de la demanda petrolera mundial el aÃƒÂ±o prÃƒÂ³ximo.El crudo liviano estadounidense ganaba 34 centavos, a 58,86 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crudo operaba estable el miÃƒÂ©rcoles a mÃƒÂ¡s de 58 dÃƒÂ³lares el barril, mientras la OPEP continuaba definiendo un recorte de producciÃƒÂ³n y luego de que la Agencia Internacional de la EnergÃƒÂ­a (AIE) recortÃƒÂ³ su pronÃƒÂ³stico sobre el crecimiento de la demanda petrolera mundial el aÃƒÂ±o prÃƒÂ³ximo.El crudo liviano estadounidense ganaba 34 centavos, a 58,86 dÃƒÂ³lares el barril a las 1446 GMT. El crudo Brent subÃƒÂ­a 39 centavos a 59,73 dÃƒÂ³lares el barril.</p>
<p>Los ministros de la OPEP concuerdan en la necesidad de reducir en un millÃƒÂ³n de bpd el suministro del grupo, pero discrepan en la forma en que debe ser aplicado.</p>
<p>Han pasado casi dos semanas desde las primeras noticias sobre un corte voluntario por parte de Nigeria el 28 de septiembre.</p>
<p>&#8220;Ã‚Â¿Van a cortar o no? Es asombroso que hayan pasado casi dos semanas desde la primera palabra sobre este recorte,&#8221; subrayÃƒÂ³ Chip Hodge, director administrativo de John Hancock Financial Services.</p>
<p>El principal punto de discordia parece ser el nivel que serÃƒÂ¡ tomado como referencia para el recorte, debido a que algunos ministros pretenden efectuarlo desde del techo de producciÃƒÂ³n de 28 millones de bpd y otros prefieren hacerlo tomando en cuenta el bombea actual, que en septiembre alcanzÃƒÂ³ 27,5 millones de bpd.</p>
<p>El ministro del PetrÃƒÂ³leo de Qatar, Abdullah bin Hamad al-Attiyah, dijo a periodistas el miÃƒÂ©rcoles que esperaba que el recorte sea realizado tomando como referencia la producciÃƒÂ³n actual.</p>
<p>El ministro agregÃƒÂ³ que serÃƒÂ­a difundido un comunicado oficial dentro de dos o tres dÃƒÂ­as y que el grupo podrÃƒÂ­a sostener un encuentro entre el 16 y el 18 de octubre.</p>
<p>&#8220;Hay un consenso para un recorte de 1 millÃƒÂ³n (de bpd), no hay objeciÃƒÂ³n respecto a eso,&#8221; afirmÃƒÂ³. &#8220;El presidente (de la OPEP) deberÃƒÂ¡ decidir ahora si habrÃƒÂ¡ un comunicado o una reuniÃƒÂ³n,&#8221; agregÃƒÂ³.</p>
<p>El corte de producciÃƒÂ³n serÃƒÂ­a el primero que hace el grupo en dos aÃƒÂ±os y medio, con el cual busca frenar la caÃƒÂ­da de mÃƒÂ¡s de 20 dÃƒÂ³lares registrada por los precios del crudo.</p>
<p>Por otro lado, la Agencia Internacional de la EnergÃƒÂ­a recortÃƒÂ³ su previsiÃƒÂ³n sobre el crecimiento de la demanda petrolera mundial el aÃƒÂ±o prÃƒÂ³ximo en 90.000 barriles por dÃƒÂ­a (bpd), a 1,45 millones de bpd, debido a una leve caÃƒÂ­da en la demanda estadounidense.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/crudo-se-estabiliza-mercado-espera-definicion-opep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La euroventanilla de Feda apoya a las pymes</title>
		<link>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/la-euroventanilla-de-feda-apoya-a-las-pymes/</link>
		<comments>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/la-euroventanilla-de-feda-apoya-a-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 18:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/la-euroventanilla-de-feda-apoya-a-las-pymes/</guid>
		<description><![CDATA[La euroventanilla de Feda ha iniciado una lÃƒÂ­nea de colaboraciÃƒÂ³n con la CÃƒÂ¡mara de Comercio de Toledo y los centros europeos de empresas e innovaciÃƒÂ³n de la RegiÃƒÂ³n para la puesta en marcha de una red que trabajarÃƒÂ¡ en un plan de apoyo a las pequeÃƒÂ±as y medianas empresas . El plan de acciones propuesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La euroventanilla de Feda ha iniciado una lÃƒÂ­nea de colaboraciÃƒÂ³n con la CÃƒÂ¡mara de Comercio de Toledo y los centros europeos de empresas e innovaciÃƒÂ³n de la RegiÃƒÂ³n para la puesta en marcha de una red que trabajarÃƒÂ¡ en un plan de apoyo a las pequeÃƒÂ±as y medianas empresas . El plan de acciones propuesto en la primera reuniÃƒÂ³n, en la que tambiÃƒÂ©n se definiÃƒÂ³ un documento base, se desarrollarÃƒÂ¡ en el ÃƒÂºltimo trimestre del aÃƒÂ±o</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/la-euroventanilla-de-feda-apoya-a-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay mÃƒÂ¡s de sesenta PyMEs interesadas en financiaciÃƒÂ³n para mejorar ofertas</title>
		<link>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/hay-mas-de-sesenta-pymes-interesadas-en-financiacion-para-mejorar-ofertas/</link>
		<comments>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/hay-mas-de-sesenta-pymes-interesadas-en-financiacion-para-mejorar-ofertas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 18:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/hay-mas-de-sesenta-pymes-interesadas-en-financiacion-para-mejorar-ofertas/</guid>
		<description><![CDATA[Con la presencia de mÃƒÂ¡s de 60 empresarios de la ciudad petrolera interesados en acceder al Programa de Apoyo a la ReestructuraciÃƒÂ³n Empresarial (PRE), que tiene como propÃƒÂ³sito apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las empresas pequeÃƒÂ±as y medianas facilitÃƒÂ¡ndoles el acceso a servicios profesionales de asistencia tÃƒÂ©cnica y mejorando la oferta de dichos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la presencia de mÃƒÂ¡s de 60 empresarios de la ciudad petrolera interesados en acceder al Programa de Apoyo a la ReestructuraciÃƒÂ³n Empresarial (PRE), que tiene como propÃƒÂ³sito apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las empresas pequeÃƒÂ±as y medianas facilitÃƒÂ¡ndoles el acceso a servicios profesionales de asistencia tÃƒÂ©cnica y mejorando la oferta de dichos servicios, el ministro de la ProducciÃƒÂ³n, MartÃƒÂ­n Buzzi, presidiÃƒÂ³ ayer en Comodoro Rivadavia la presentaciÃƒÂ³n de la iniciativa que a lo largo de la semana fue puesta tambiÃƒÂ©n a consideraciÃƒÂ³n en las comarcas de los Andes y del VIRCh-ValdÃƒÂ©s.<br />
La presentaciÃƒÂ³n para la comarca Senguer-San Jorge fue realizada en las oficinas que el Gobierno provincial posee en la ciudad petrolera, como complemento de la actividad de capacitaciÃƒÂ³n a empresarios y consultores de la jornada anterior.</p>
<p>Competitividad</p>
<p>Con respecto al programa, el ministro MartÃƒÂ­n Buzzi indicÃƒÂ³ que el mismo es para incorporar y desarrollar innovaciÃƒÂ³n tecnolÃƒÂ³gica para las pequeÃƒÂ±as y medianas empresas, porque el objetivo es que las PyMEs sean cada vez mÃƒÂ¡s competitivas; sobre todo en lo que tiene que ver con la incorporaciÃƒÂ³n de nuevos productos, bÃƒÂºsqueda de mercados, certificaciÃƒÂ³n de la producciÃƒÂ³n, reingenierÃƒÂ­a en el proceso productivo y la readaptaciÃƒÂ³n administrativa de las empresas.</p>
<p>Inversiones</p>
<p>En cuanto a los montos destinados para apoyar al desarrollo de las empresas, el Ministro explicÃƒÂ³ que por cada peso que invierte el empresario, el productor, pone otro peso el Estado a nivel de subsidio, porque se busca que todo lo relativo a tecnologÃƒÂ­as blandas se incorpore de manera importante.<br />
En este sentido, el funcionario aclarÃƒÂ³ que el programa no financia la incorporaciÃƒÂ³n de mÃƒÂ¡quinas y herramientas, los denominados bienes fÃƒÂ­sicos, sino que apunta a la adecuaciÃƒÂ³n y desarrollo de actividades que vuelvan mÃƒÂ¡s competitivas a las empresas.</p>
<p>Cantidad de empresas</p>
<p>Por otro lado, Buzzi consignÃƒÂ³ que el nivel de respuesta del empresariado local es importante. Ã¢â‚¬Å“Hoy tenemos reunidas a mÃƒÂ¡s de sesenta empresas, la lÃƒÂ­nea de financiamiento estÃƒÂ¡ disponible y es resultado de la visita que realizÃƒÂ³ tres semanas atrÃƒÂ¡s la ministra de EconomÃƒÂ­a de la NaciÃƒÂ³n, Felisa Micceli, y nosotros esta semana estamos en seis localidades presentando el programa, totalizando unos 300 empresarios vinculados a travÃƒÂ©s del financiamientoÃ¢â‚¬Â, que tiene como lÃƒÂ­mite de apoyatura los 75.000 pesos. Es decir que si el empresario realiza una inversiÃƒÂ³n de esa envergadura, el Estado aporta otros 75.000 pesos, con lo cual se llega a un monto global de 150.000 pesos. Paralelamente, el programa no tiene un lÃƒÂ­mite en relaciÃƒÂ³n con el volumen total de inversiÃƒÂ³n, pudiendo ser muchas las PyMEs que accedan al mismo.</p>
<p>Hasta 75.000 pesos</p>
<p>El PRE es financiado con fondos aportados por el Gobierno nacional, las empresas participantes y el Banco Interamericano de Desarrollo Ã¢â‚¬â€œBID-, por el cual se beneficia a las empresas al cofinanciar, mediante aportes no reembolsables, hasta el 50 por ciento de la inversiÃƒÂ³n que las mismas realicen para la contrataciÃƒÂ³n de servicios tÃƒÂ©cnicos profesionales para mejorar su competitividad, con aportes no reembolsables hasta 75.000 pesos como mÃƒÂ¡ximo por proyecto.<br />
Con la implementaciÃƒÂ³n de este programa, las PyMEs chubutenses pueden aspirar a financiar sus proyectos destinados al desarrollo de sus organizaciones y de sus sistemas de informaciÃƒÂ³n, de sus recursos humanos, de sus estrategias de comercializaciÃƒÂ³n, de su infraestructura productiva, de sus productos o servicios y del nivel de calidad de sus procesos productivos.<br />
En ese sentido, se ha seleccionado una amplia diversidad de temas sobre los que se puede implementar el beneficio, entre ellos: calidad, investigaciÃƒÂ³n y desarrollo de productos, logÃƒÂ­stica y distribuciÃƒÂ³n, comercio electrÃƒÂ³nico, estudios de mercados, publicidad y promociones, sistemas de informaciÃƒÂ³n, seguridad e higiene, planificaciÃƒÂ³n estratÃƒÂ©gica, asesoramiento legal, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguit.com/vafer/2006/10/11/hay-mas-de-sesenta-pymes-interesadas-en-financiacion-para-mejorar-ofertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
