Statistics: Methods and Applications por: Thomas Hill, Paul Lewicki
bernardobello | 4 Febrero 2010 | 14:45El Libro de Latex by Bernardo Cascales Salinas, Pascual Lucas Saorin
bernardobello | 3 Febrero 2010 | 21:58Manual del Usuario InfoStat
bernardobello | 11 Diciembre 2009 | 21:24An Introductory Guide to SPSS® for Windows,Second Edition por: Dr. Eric L. Einspruch
bernardobello | 6 Diciembre 2009 | 11:28An Introducción to Programming and Numerical Methods in MATLAB / R Reference
bernardobello | 1 Noviembre 2009 | 20:18Colección De 1250 Ebooks For Dummies
bernardobello | 29 Octubre 2009 | 22:30SAS 9.1.3 Multilenguaje + Parche + Manual de Instalación
bernardobello | 28 Octubre 2009 | 21:30Descarga Directa Libros Para Todas Las Ciencias
bernardobello | 12 Octubre 2009 | 12:00Step-By-Step Basic Statistics Using SAS: Exercises por: Larry Hatcher
bernardobello | 4 Octubre 2009 | 20:14Step-By-Step Basic Statistics Using SAS: Student Guide por: Larry Hatcher
bernardobello | | 20:12Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis, 7th Edition
bernardobello | 18 Septiembre 2009 | 16:40Estadística Básica con R y R-Commander
bernardobello | 28 Agosto 2009 | 20:32Using Multivariate Statistics
bernardobello | | 19:11Manuales Scientific Workplace v5.5 y LATEX
bernardobello | 24 Agosto 2009 | 22:41Manual Análisis De Datos Categóricos con R
bernardobello | | 13:10Software PQRS de probabilidades, tabulación de distribuciones
bernardobello | | 11:24PQRS son las siglas del software estadístico Probabilities, Quantiles and Random Samples, desarrollado por el Dr. Sytse Knypstra. Se trata de una herramienta informática que reemplaza el uso de tablas para el cálculo de probabilidades para las distribuciones más comunes, entre las que se encuentran: Discretas, Bernoulli, Binomial, Uniforme, Poisson, Hipergeométrica, Continuas, Gamma, Exponencial, Normal, t de Student, F de Fisher-Snedecor, etc.






























































COMENTARIOS Y DUDAS